Обновлено: 27 декабря 2025
Стоимость визы O-1 в США в 2026 году
Диапазон: от 25,000+ (с юристом и Premium)
Обязательные госпошлины
| Пошлина | Сумма | Кто платит | Комментарий |
|---|---|---|---|
| I-129 filing fee | $460 | Петиционер | Обязательно |
| Asylum Program Fee | $600 | Петиционер | С апреля 2024 |
| Fraud Prevention Fee | $150 | Петиционер | Для некоторых |
| MRV fee (консульский сбор) | $205 | Заявитель | Обязательно |
| Итого минимум | $1,415 |
Опциональные пошлины
| Услуга | Стоимость | Когда нужна |
|---|---|---|
| Premium Processing | $2,805 | Если нужно быстро (15 дней) |
| USCIS SEVIS fee | $0 | Не требуется для O-1 |
Юридические услуги
Сколько берут юристы
| Тип юриста | Стоимость | Что включено |
|---|---|---|
| Крупная фирма США | $15,000-25,000 | Полное сопровождение |
| Средняя фирма | $8,000-15,000 | Петиция + консультации |
| Небольшая фирма | $5,000-10,000 | Петиция |
| Русскоязычный юрист | $3,000-8,000 | Петиция |
| Самостоятельно | $0 | Только ваше время |
Что входит в услуги юриста
Когда можно обойтись без юриста
Дополнительные расходы
Переводы документов
| Документ | Примерная стоимость |
|---|---|
| Диплом | $30-50 |
| Трудовая книжка | $50-100 |
| Публикации (за страницу) | $10-20 |
| Сертификаты | $20-40 |
Апостиль и легализация
Рекомендательные письма
Экспертное заключение
Расходы на консульское собеседование
| Статья | Примерная стоимость |
|---|---|
| Перелет | $300-1,500 |
| Проживание (2-5 ночей) | $100-500 |
| Виза в страну собеседования | $0-100 |
| Итого | $400-2,100 |
Полная смета: три сценария
Минимальный бюджет (самостоятельно)
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Госпошлины | $1,415 |
| Переводы | $200 |
| Консульство (поездка) | $500 |
| Итого | ~$2,100 |
Средний бюджет (с небольшой фирмой)
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Госпошлины | $1,415 |
| Юрист | $6,000 |
| Premium Processing | $2,805 |
| Переводы | $300 |
| Консульство | $800 |
| Итого | ~$11,300 |
Максимальный бюджет (крупная фирма)
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Госпошлины | $1,415 |
| Юрист | $18,000 |
| Premium Processing | $2,805 |
| Переводы и легализация | $500 |
| Экспертное заключение | $1,500 |
| Консульство | $1,500 |
| Итого | ~$25,700 |
Как сэкономить на O-1
Что можно сделать самостоятельно
Где не стоит экономить
FAQ
Можно ли платить в рублях?
Можно ли платить в рублях?
Кто оплачивает - заявитель или работодатель?
Кто оплачивает - заявитель или работодатель?
Возвращают ли деньги при отказе?
Возвращают ли деньги при отказе?
Можно ли оплатить Premium позже?
Можно ли оплатить Premium позже?
Следующие шаги
Пошаговый процесс
Как получить визу O-1
Бесплатная оценка
Оценить шансы на O-1